Hierzu einige wichtige Erklärungen
Wie komme ich von „Milligramm Vitamin D“ zu „Einheiten Vitamin D“?
Milligramm | Einheiten |
---|---|
1,0 mg | 40.000 i.E. |
5,0 mg | 200.000 i.E. |
10,0 mg | 400.000 i.E. |
25,0 mg | 1.000.000 i.E. |
Wie komme ich von „Einheiten Vitamin D“ zu „Mikrogramm Vitamin D“?
Umgerechnet wird mit dem Faktor 40:
Einheiten | Mikrogramm |
---|---|
400 i.E. | 10 μg |
800 i.E. | 20 μg |
1.000 i.E. | 25 μg |
2.000 i.E. | 50 μg |
5.000 i.E. | 125 μg |
Mehr erfahren:
Verteidige Dein Menschenrecht!
Ein Vitamin-D-Spiegel von mindestens 30 ng/ml